真实案例库
装修是重决策行业,没案例=没成交。这里展示麦序子做过的真实项目,每个案例都包含完整信息和前后对比。
案例 1:通江·壁州创谷 120㎡ 现代简约
| 项目信息 | 详情 |
|---|
| 小区 | 通江·壁州创谷 |
| 城市 | 巴中市通江县 |
| 面积 | 120㎡ |
| 户型 | 3室2厅2卫 |
| 风格 | 现代简约 |
| 造价 | 18 万(硬装) |
| 工期 | 75 天 |
| 业主满意度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
预算 vs 决算
- 预算:17.5 万
- 决算:18.2 万
- 增项:0.7 万(主要是业主主动升级了瓷砖和灯具)
项目进度
| 阶段 | 时间 |
|---|
| 设计方案 | 7 天 |
| 拆改/水电 | 15 天 |
| 泥木/瓦工 | 25 天 |
| 油漆/涂料 | 15 天 |
| 安装/收尾 | 13 天 |
业主证言
"本来以为装修会很扯皮,没想到许凌团队全程透明,每一步都提前沟通,增项也是我自己要升级的,最后效果超满意!"
—— 壁州创谷业主 李女士(微信聊天截图打码)
案例 2:通江·东方广场 89㎡ 新中式
| 项目信息 | 详情 |
|---|
| 小区 | 通江·东方广场 |
| 城市 | 巴中市通江县 |
| 面积 | 89㎡ |
| 户型 | 2室2厅1卫 |
| 风格 | 新中式 |
| 造价 | 14.5 万(硬装) |
| 工期 | 65 天 |
| 业主满意度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
预算 vs 决算
- 预算:14 万
- 决算:14.3 万
- 增项:0.3 万(升级了窗帘盒和灯带)
项目进度
| 阶段 | 时间 |
|---|
| 设计方案 | 6 天 |
| 拆改/水电 | 13 天 |
| 泥木/瓦工 | 22 天 |
| 油漆/涂料 | 14 天 |
| 安装/收尾 | 10 天 |
业主证言
"父母特别喜欢中式风格,又怕太老气,麦序子的新中式设计刚好符合我们的要求,施工也很细致!"
—— 东方广场业主张先生
案例 3:通江·锦江花园 140㎡ 轻奢风
| 项目信息 | 详情 |
|---|
| 小区 | 通江·锦江花园 |
| 城市 | 巴中市通江县 |
| 面积 | 140㎡ |
| 户型 | 4室2厅2卫 |
| 风格 | 轻奢风 |
| 造价 | 26 万(硬装) |
| 工期 | 85 天 |
| 业主满意度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
预算 vs 决算
- 预算:25 万
- 决算:25.8 万
- 增项:0.8 万(升级了金属线条和大理石背景墙)
案例 4:通江·诺江花园 78㎡ 北欧风
| 项目信息 | 详情 |
|---|
| 小区 | 通江·诺江花园 |
| 城市 | 巴中市通江县 |
| 面积 | 78㎡ |
| 户型 | 2室1厅1卫 |
| 风格 | 北欧风 |
| 造价 | 11.8 万(硬装) |
| 工期 | 60 天 |
| 业主满意度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
案例 5:通江·时代广场 155㎡ 原木风
| 项目信息 | 详情 |
|---|
| 小区 | 通江·时代广场 |
| 城市 | 巴中市通江县 |
| 面积 | 155㎡ |
| 户型 | 4室2厅2卫 |
| 风格 | 原木风 |
| 造价 | 23.5 万(硬装) |
| 工期 | 80 天 |
| 业主满意度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
本月已对接
- ✅ 壁州创谷 2 单
- ✅ 东方广场 1 单
- ✅ 锦江花园 1 单
- ✅ 诺江花园 1 单
- 总计:5 单